| 
                        Modern Solo Dzieci OPEN                    Finał (6)  | 
                |||||||||
| 
                        A) Marta Wrzeszcz, B) Julia Duda, C) Jolanta Wdowczyk, D) Robert Jakubowski, E) Dorota Kowalczyk
                         | 
                |||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub | 
| 542 | 22 | 28 | 27 | 27 | 26 | 57,67 | 1 | Nina Pastusiak | Studio Tańca Gimnastyki i Baletu Andrespol | 
| 555 | 18 | 28 | 28 | 24 | 29 | 56,94 | 2 | Maja Tokarczyk | Studio Tańca Gimnastyki i Baletu Andrespol | 
| 559 | 22 | 25 | 26 | 28 | 28 | 55,30 | 3 | Alicja Danke | Studio Tańca Gimnastyki i Baletu Andrespol | 
| 546 | 19 | 26 | 22 | 25 | 23 | 51,80 | 4 | Lena Bujanowska - Lena Bujanowska | Studio Tańca Gimnastyki i Baletu Andrespol | 
| 551 | 18 | 27 | 24 | 23 | 24 | 50,24 | 5 | Michalina Brzezińska | ECHO art. Bydgoszcz | 
| 557 | 17 | 26 | 21 | 22 | 23 | 45,73 | 6 | Zofia Pawłowska | Studio Tańca Gimnastyki i Baletu Andrespol | 
	*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.