Hip Hop Solo Dorośli Medium
Finał (6)
A) Filip Ponikiewicz, B) Klaudia Koruba, C) Jacek Grabowski, D) Anna Ramiączek-Mika, E) Agnieszka Sikorska

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
227 17 20 20 17 20 59.84 1 Kacper Tolak Brothers Dance Studio Legionowo
222 17 19 18 19 20 58.40 2 Patrycja Bednarek Brothers Dance Studio Legionowo
230 18 15 18 20 19 57.13 3 Ewa Wójcik Egurrola Dance Studio Warszawa
234 15 16 19 19 18 55.37 4 Lena Beli Brothers Dance Studio Legionowo
220 18 18 17 17 19 54.21 5 Julia Bachowska STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
232 16 17 16 18 19 53.07 6 Alicja Łukasiewicz Art Station Skierniewice

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.