|
Modern Formacje Juniorzy OPEN Finał (9) |
|||||||||
|
A) Kaja Sońta-Frejnik, B) Agnieszka Czubak, C) Monika Kotowska, D) Jacek Foltyn, E) Anna Derfel
|
|||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
| 301 | 21 | 24 | 23 | 23 | 23 | 31.90 | 1 | SDANCE | SIEMANKO Gdańsk |
| 302 | 17 | 16 | 21 | 21 | 21 | 27.27 | 2 | Folteens Junior Big Team | UKS Dance Imperium Pruszków |
| 306 | 21 | 17 | 19 | 20 | 20 | 27.07 | 3 | Twister Junior | Studio Tańca TWIST Błonie |
| 298 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 21.43 | 4 | gold2 | KS Gold Sport Pruszków |
| 299 | 15 | 12 | 16 | 18 | 20 | 21.43 | 4 | MANUFAKTURA TAŃCA BARTEK ART | Manufaktura Tańca Bartek Góra Kalwaria |
| 304 | 14 | 15 | 18 | 16 | 17 | 20.80 | 6 | Relise | Szkoła Tańca BAJKA Augustów |
| 303 | 13 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16.60 | 7 | VIVA Flow | VIVA Dance Łódź |
| 300 | 13 | 10 | 16 | 15 | 14 | 16.50 | 8 | SKILL ART | SKILL ACADEMY WARSZAWA |
| 305 | 12 | 7 | 12 | 13 | 12 | 13.00 | 9 | InMotion Junior | Nadarzyński Ośrodek Kultury Nadarzyn |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.