|
Art Formacje Dzieci OPEN Finał (15) |
|||||||||
|
A) Magdalena Oblińska, B) Daniel Mrozek, C) Sara Matelska, D) Ewa Sobiak, E) Dawid Mularczyk
|
|||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
| 144 | 29 | 27 | 30 | 28 | 28 | 42.83 | 1 | Harmonic Kids | Średzkie Stowarzyszenie Tańca Współczesnego Środa Wielkopolska |
| 138 | 28 | 28 | 28 | 24 | 26 | 40.13 | 2 | Arabeska 1 | Wolsztyński Dom Kultury Wolsztyn |
| 135 | 28 | 26 | 29 | 25 | 25 | 38.73 | 3 | Harmonic Mini Kids | Średzkie Stowarzyszenie Tańca Współczesnego Środa Wielkopolska |
| 139 | 27 | 30 | 25 | 24 | 27 | 38.53 | 4 | ISKIERKI | Skarbnica Talentów Kórnik |
| 143 | 23 | 27 | 26 | 25 | 25 | 37.03 | 5 | Alchemia Perełki | Szkoła Tańca Alchemia Września |
| 141 | 18 | 25 | 27 | 27 | 22 | 34.27 | 6 | Pryzmat 3 | Zespół Taneczny Pryzmat Śmigiel |
| 136 | 22 | 26 | 25 | 22 | 22 | 31.60 | 7 | Szkoła Tańca Poezja | Szkoła Tańca Poezja Kościan |
| 142 | 22 | 25 | 22 | 23 | 23 | 30.97 | 8 | Golden | Szkoła Tańca Tip Toe Zielona Góra |
| 145 | 21 | 25 | 21 | 23 | 18 | 28.07 | 9 | NDK JAZZ DANCE 3 | NOWOSOLSKI DOM KULTURY NOWA SÓL |
| 133 | 19 | 22 | 21 | 23 | 20 | 26.50 | 10 | Angel Kids | Angel Dance Mosina |
| 137 | 17 | 25 | 24 | 19 | 20 | 26.40 | 11 | Arabesque 2 | Lets Dance Zielona Góra |
| 132 | 16 | 22 | 19 | 22 | 21 | 24.67 | 12 | BALTIMA Junior | Studio Tańca BALTIMA Poznań |
| 140 | 15 | 23 | 22 | 21 | 17 | 23.70 | 13 | NDK JAZZ DANCE 4 | NOWOSOLSKI DOM KULTURY NOWA SÓL |
| 134 | 16 | 22 | 20 | 22 | 17 | 22.97 | 14 | Skoczki Street Beat | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki |
| 146 | 15 | 22 | 17 | 20 | 16 | 19.27 | 15 | Grupa Fantazja ARABESQUA | Grupa baletowa FANTAZJA Ostrów Wielkoposki |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.