|
Art Formacje Juniorzy OPEN Finał (16) |
|||||||||
|
A) Magdalena Oblińska, B) Daniel Mrozek, C) Sara Matelska, D) Ewa Sobiak, E) Dawid Mularczyk
|
|||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
| 152 | 28 | 29 | 29 | 29 | 27 | 43.67 | 1 | Harmonic Junior | Średzkie Stowarzyszenie Tańca Współczesnego Środa Wielkopolska |
| 161 | 27 | 30 | 29 | 29 | 27 | 43.23 | 2 | Alchemia Diamenty | Szkoła Tańca Alchemia Września |
| 151 | 28 | 26 | 27 | 26 | 28 | 39.70 | 3 | Sunshine Impact | Womans art Lusowo |
| 157 | 29 | 27 | 27 | 25 | 25 | 38.93 | 4 | Szkoła Tańca Poezja | Szkoła Tańca Poezja Kościan |
| 160 | 26 | 27 | 28 | 27 | 20 | 37.77 | 5 | Arabesque | Lets Dance Zielona Góra |
| 153 | 23 | 27 | 25 | 28 | 22 | 34.80 | 6 | Just Joy About Us | Womans art Lusowo |
| 155 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 34.50 | 7 | Pryzmat 2 | Zespół Taneczny Pryzmat Śmigiel |
| 154 | 24 | 25 | 28 | 24 | 24 | 33.63 | 8 | BALTIMA art | Studio Tańca BALTIMA Poznań |
| 149 | 23 | 26 | 23 | 23 | 25 | 31.37 | 9 | SKARBS | Skarbnica Talentów Kórnik |
| 159 | 24 | 24 | 26 | 22 | 21 | 29.43 | 10 | NDK JAZZ DANCE 1 | NOWOSOLSKI DOM KULTURY NOWA SÓL |
| 158 | 24 | 25 | 20 | 23 | 22 | 29.10 | 11 | FITART | FITART Luboń |
| 162 | 22 | 26 | 23 | 24 | 19 | 28.90 | 12 | Pryzmat Junior | Zespół Taneczny Pryzmat Śmigiel |
| 148 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 28.60 | 13 | Grupa Baletowa Fantazja - Adagio | Grupa baletowa FANTAZJA Ostrów Wielkoposki |
| 156 | 18 | 26 | 21 | 24 | 20 | 26.87 | 14 | Metrum MIST | PKS Open Dance Poznań |
| 147 | 21 | 24 | 19 | 22 | 20 | 23.80 | 15 | Conceptual | Studio Effort Murowana Goślina Oborniki |
| 150 | 19 | 24 | 19 | 21 | 16 | 21.37 | 16 | NDK JAZZ DANCE 2 | NOWOSOLSKI DOM KULTURY NOWA SÓL |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.