Performing Art Improvisation Modern Solo Dzieci II 2014 OPEN
Finał (9)
F) Mariusz Jasuwienas, G) Zbigniew Karbowski, H) Wiktoria Ślizewska, I) Patrycja Woszczak, J) Malwina Łomny

Numer F G H I J Suma* Miejsce Nazwa Klub
236 10 25 27 23 25 51.80 1 Natalia Kasperczyk D WAY OF LIFE TYCHY
246 7 23 25 17 23 48.63 2 Gabriela Korepta Szkoła Tańca Mandla Czechowice- Dziedzice
248 7 20 28 20 21 47.43 3 Kaja Ogiela D WAY OF LIFE TYCHY
245 8 19 23 19 22 46.63 4 Laura Sittek Radost-Impuls Bohumín
238 9 20 23 12 20 41.96 5 Hanna Bednarska Szkoła Tańca Movimento Żory
239 8 24 21 15 18 38.97 6 Urszula Śliwińska D WAY OF LIFE TYCHY
247 6 21 23 10 19 38.10 7 Alicja Mucha Szkoła Tańca Movimento Żory
233 6 18 25 17 19 36.60 8 Hanna Pietryja Szkoła Tańca Movimento Żory
241 4 21 15 13 21 34.53 9 Liwia Górnicz D WAY OF LIFE TYCHY

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.