Hip Hop Mini formacje Dzieci DEBIUTY Finał (5) |
|||||||||
A) Mariusz Jasuwienas, B) Aaron Littman, C) Agnieszka Dydo, D) Wojciech Kuczyński, E) Dominik Radczak
|
|||||||||
Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
185 | 9 | 13 | 12 | 15 | 19 | 17.63 | 1 | PLEJADKA KSIĘŻE | Plejada Wrocław |
188 | 11 | 12 | 9 | 16 | 18 | 16.90 | 2 | WENA KIDS | Szkoła Tańca Wena Kraków |
187 | 13 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14.73 | 3 | PLEJADKA JUMP | Plejada Wrocław |
189 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11.87 | 4 | HOPE DZIECI | HOPE STUDIO Jastrzebie-Zdrój |
186 | 6 | 8 | 8 | 7 | 11 | 8.87 | 5 | .Punkt Kids | .PUNKT Mikołów |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.