| Modern Solo Juniorzy Finał (10) | |||||||||
| A) Adam Węsławski, B) Klaudia Cembrowicz, C) Małgorzata Mikołajek, D) Marcin Mroziński, E) Marzena Koszykowska | |||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub | 
| 243 | 21 | 25 | 27 | 28 | 29 | 61.34 | 1 | Natalia Surowiecka | Klub Tańca SZYK Szczecin | 
| 244 | 20 | 28 | 25 | 27 | 23 | 57.10 | 2 | Weronika Lesiak - this is only the beginning | Swan Dance Studio Tańca Kołobrzeg | 
| 235 | 19 | 27 | 27 | 26 | 22 | 56.40 | 3 | Hanna Kolczyńska | Zespół Tańca CODA Konin | 
| 262 | 20 | 25 | 25 | 22 | 26 | 54.33 | 4 | Zuzanna Chojnacka | Klub Tańca SZYK Szczecin | 
| 232 | 22 | 27 | 23 | 25 | 18 | 52.23 | 5 | Sofija Dzhulaj - Rzeźbiarz Łez | SKILLART DANCE STUDIO Poznań | 
| 238 | 20 | 23 | 24 | 21 | 21 | 48.20 | 6 | Bartosz Zakrzewski - Ostatni Akord | Młodzieżowy Dom Kultury Stargard | 
| 250 | 18 | 21 | 26 | 20 | 22 | 45.57 | 7 | Zofia Wichłacz - everything is floating | Swan Dance Studio Tańca Kołobrzeg | 
| 253 | 19 | 19 | 21 | 19 | 21 | 42.80 | 8 | Karolina Kajda | AZ Dance Company Poznań | 
| 233 | 18 | 20 | 24 | 20 | 19 | 41.97 | 9 | Paulina Wojarska - I miss Im sory | Swan Dance Studio Tańca Kołobrzeg | 
| 257 | 17 | 18 | 23 | 18 | 18 | 38.73 | 10 | Zoja Szyszka | AZ Dance Company Poznań | 
	*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.