| Hip Hop Mini formacje Dorośli DEBIUTY Finał (3) | |||||||||
| F) Mateusz Markiewicz, G) Maksymilian Hać, H) Wojciech Kuczyński, I) Zbigniew Karbowski, J) Łukasz Smoliński | |||||||||
| Numer | F | G | H | I | J | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub | 
| 784 | 22 | 19 | 14 | 16 | 21 | 21.67 | 1 | WISPIRE ABZI | ABZI Poznań | 
| 782 | 9 | 16 | 7 | 14 | 20 | 14.60 | 2 | METRUM GOLD | PKS Open Dance Poznań | 
| 783 | 14 | 14 | 10 | 10 | 19 | 14.07 | 3 | Black Team Seniorzy | Klub Sportowy Czarne Stopy Łódź | 
	*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.