Hip Hop Mini formacje Dorośli OPEN Finał (6) |
|||||||||
F) Mateusz Markiewicz, G) Maksymilian Hać, H) Wojciech Kuczyński, I) Zbigniew Karbowski, J) Łukasz Smoliński
|
|||||||||
Numer | F | G | H | I | J | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
788 | 27 | 24 | 24 | 27 | 27 | 32.00 | 1 | Rytm | ZTN Rytm Kościerzyna |
786 | 25 | 22 | 17 | 20 | 23 | 25.77 | 2 | BOOSTERS SENIOR | SKILLART DANCE STUDIO Poznań |
790 | 19 | 21 | 17 | 15 | 24 | 22.20 | 3 | 3D7 | 3Dance Wrocław |
789 | 23 | 19 | 21 | 13 | 17 | 21.60 | 4 | SKILLART SENIOR | SKILLART DANCE STUDIO Poznań |
785 | 19 | 19 | 14 | 23 | 18 | 21.37 | 5 | Power of Dance Squad | Centrum Tańca Power-Dance Poznań |
787 | 18 | 19 | 12 | 16 | 25 | 20.07 | 6 | ALL IN CREW | Egurrola Dance Studio Łódź |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.