Disco Dance Solo Dzieci II Medium
Finał (6)
A) Paweł Wasilewski, B) Jakub Pankowski, C) Małgorzata Mikołajek, D) Bernardetta Szotko, E) Robert Śliżewski

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
134 18 19 19 16 17 57.20 1 Natalia Tutak Plejada Wrocław
119 15 18 20 15 19 55.80 2 Antonina Wojtowicz Plejada Wrocław
127 19 16 20 16 18 55.60 3 Julia Kostecka Plejada Wrocław
133 16 12 17 17 17 53.60 4 Emilia Filipek Egurrola Dance Studio Warszawa
131 16 18 17 18 16 53.10 5 Emma Kruszewska Egurrola Dance Studio Warszawa
123 17 15 19 14 17 51.70 6 Oliwia Myszczyszyn Egurrola Dance Studio Łódź

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.