Hip Hop Solo Juniorzy II Medium Finał (8) |
|||||||||
A) Robert Śliżewski, B) Łukasz Szotko, C) Agnieszka Sikorska, D) Jakub Pankowski, E) Wojciech Kuczyński
|
|||||||||
Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
250 | 19 | 16 | 19 | 17 | 17 | 58.70 | 1 | Van Nhi Le | SPIN FREEKIES Warszawa |
223 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 55.94 | 2 | Zofia Grabowska | MIX Toruń |
235 | 17 | 14 | 18 | 13 | 17 | 54.90 | 3 | Maja Macioszczyk | STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz |
241 | 17 | 15 | 18 | 11 | 17 | 54.90 | 4 | Natalia Pituch | Wonder Dance Studio Żyrardów |
251 | 18 | 15 | 19 | 12 | 15 | 54.66 | 5 | Maria Firgolska | STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz |
228 | 15 | 18 | 16 | 14 | 18 | 54.50 | 6 | Lena Stefaniw | VSDS Kołobrzeg |
240 | 18 | 16 | 16 | 17 | 15 | 54.20 | 7 | Hanna Śmietańska | Klub Sportowy Czarne Stopy Łódź |
239 | 19 | 14 | 17 | 15 | 16 | 53.54 | 8 | Eryk Michalczyk | VSDS Kołobrzeg |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.