Hip Hop Duety Dzieci II OPEN
Finał (6)
A) Piotr Sieradzki, B) Łukasz Szotko, C) Agnieszka Sikorska, D) Jakub Pankowski, E) Wojciech Kuczyński

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
310 25 26 24 14 27 75.30 1 Michalina Gadomska, Mila Saragosti SPIN FREEKIES Warszawa
319 24 26 21 18 25 72.73 2 Emilia Ignatiuk, Zofia Kosel SPIN FREEKIES Warszawa
318 24 27 22 17 26 72.43 3 Marcelina Janic, Adrianna Zawadzka Klub Sportowy Czarne Stopy Łódź
304 24 24 24 16 26 70.17 4 Zofia Kelm, Vanessa Szałkowska STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
305 25 24 20 22 18 69.34 5 Alicja Grzywacz, Marika Podeszwa IDOL Radom
311 26 23 21 15 21 67.04 6 Wanda Saulewicz, Agata Sawicka Klub Sportowy Czarne Stopy Łódź

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.