Hip Hop Duety Juniorzy I OPEN
Finał (6)
A) Piotr Sieradzki, B) Łukasz Szotko, C) Agnieszka Sikorska, D) Robert Śliżewski, E) Wojciech Kuczyński

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
337 24 26 24 21 25 76.00 1 Julia Doering, Zuzanna Krause Studio Tańca Adelante Bydgoszcz
322 25 25 24 19 25 74.50 2 Martyna Dworzecka, Weronika Stubińska STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
333 26 23 23 21 21 70.46 3 Hanna Tektonidou, Gabriela Wójcik Egurrola Dance Studio Warszawa
338 24 23 21 20 22 69.13 4 Wiktoria Łuczak, Zuzanna Odolczyk Wonder Dance Studio Żyrardów
330 22 21 21 19 24 67.86 5 Oliwia Kubińska, Nikola Suska VSDS Kołobrzeg
323 26 23 20 17 23 67.70 6 Lena Przybylska, Oliwia Szmajda UKS Dance Imperium Pruszków

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.