Hip Hop Duety Juniorzy II OPEN
Finał (6)
A) Piotr Sieradzki, B) Łukasz Szotko, C) Agnieszka Sikorska, D) Robert Śliżewski, E) Wojciech Kuczyński

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
341 27 27 29 25 28 84.47 1 Kinga Cholewa, Maja Pawska SPIN FREEKIES Warszawa
353 24 25 25 24 22 75.07 2 Maja Fydryszewska, Natalia Śliwiak SPIN FREEKIES Warszawa
356 27 23 22 25 24 74.67 3 Julia Kalko, Daria Węglińska Egurrola Dance Studio Warszawa
339 25 24 25 23 25 74.14 4 Julia Iwanowska, Alicja Romanowska SPIN FREEKIES Warszawa
344 25 21 23 24 23 70.79 5 Ksenia Kożanowska, Sofia Kożanowska Egurrola Dance Studio Warszawa
349 23 22 21 22 21 67.20 6 Nadia Herda, Nadia Orłowska Egurrola Dance Studio Warszawa

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.