Hip Hop Formacje Młodzież Easy
Finał (6)
A) Piotr Sieradzki, B) Łukasz Szotko, C) Jakub Pankowski, D) Wojciech Kuczyński, E) Agnieszka Sikorska, F) Robert Śliżewski, G) Paweł Wasilewski

Numer A B C D E F G Suma* Miejsce Nazwa Klub
414 22 13 23 18 16 15 19 40.09 1 IDOL Junior Team IDOL Radom
412 20 15 18 17 17 17 18 38.87 2 Kami Vibe Vibe Dance Center Warszawa
410 19 11 17 15 15 14 17 34.20 3 SPID GIRLS STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
409 17 10 21 14 15 15 16 32.14 4 VSDS 78100 VSDS Kołobrzeg
408 20 14 19 11 12 14 12 30.51 5 Vibe Division Junior Vibe Dance Center Warszawa
406 16 13 15 12 13 12 14 29.79 6 IDOL Junior Squad IDOL Radom

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.