Hip Hop Formacje Juniorzy OPEN
Finał (11)
A) Piotr Sieradzki, B) Łukasz Szotko, C) Jakub Pankowski, D) Wojciech Kuczyński, E) Agnieszka Sikorska, F) Robert Śliżewski, G) Paweł Wasilewski

Numer A B C D E F G Suma* Miejsce Nazwa Klub
421 25 25 24 22 24 25 25 34.74 1 IDOL Unit Radom IDOL Radom
420 26 24 24 20 23 24 24 33.01 2 SWAGG JUNIORS 2 Egurrola Dance Studio Warszawa
417 24 21 26 24 24 21 26 32.73 3 TARCHO FRESH JUNIORS Egurrola Dance Studio Warszawa
423 24 19 21 20 22 23 23 28.73 4 LUCKY CREW JUNIORS Egurrola Dance Studio Warszawa
424 26 19 20 17 19 24 22 27.37 5 Black Team Jota Klub Sportowy Czarne Stopy Łódź
419 24 22 23 16 19 23 20 27.33 6 Szał Rachu Ciachu Akademia Tańca Szał Białystok
425 23 17 17 20 23 24 22 27.29 7 SPID JUNIOR STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
407 23 16 22 19 13 17 21 22.86 8 Ziomeczkyy Juniors UKS Dance Imperium Pruszków
418 21 17 20 19 19 18 18 22.73 9 Mix Junior MIX Toruń
426 19 16 15 14 17 23 20 20.26 10 VSDS CUKSY VSDS Kołobrzeg
422 15 14 13 15 14 17 16 16.16 11 ARE YOU READY Szkoła Tańca UniqueDance Warszawa

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.