Hip Hop Solo Juniorzy II Medium Finał (6) |
|||||||||
A) Wojciech Kuczyński, B) Paweł Wasilewski, C) Marcin Mroziński, D) Dominik Radczak, E) Jan Kwiatkowski
|
|||||||||
Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
392 | 16 | 19 | 18 | 18 | 19 | 57.79 | 1 | Amelia Kędzierska | Centrum Tańca PULS Włocławek |
397 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 56.51 | 2 | Noemi Sajko | Studio Tańca Adelante Bydgoszcz |
384 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 55.03 | 3 | Karolina Walczuk | SPIN FREEKIES Warszawa |
386 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 53.80 | 4 | Van Nhi Le | SPIN FREEKIES Warszawa |
382 | 15 | 15 | 19 | 18 | 16 | 53.06 | 5 | Maria Firgolska | STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz |
388 | 16 | 14 | 15 | 17 | 15 | 50.13 | 6 | Lena Gibała | DNA Dance Studio Łódź |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.