Hip Hop Duety Juniorzy II
Finał (6)
A) Wojciech Kuczyński, B) Paweł Wasilewski, C) Marcin Mroziński, D) Dominik Radczak, E) Jan Kwiatkowski

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
475 27 25 29 27 26 32.67 1 Kinga Cholewa, Maja Pawska SPIN FREEKIES Warszawa
481 25 24 28 21 25 29.47 2 Julia Iwanowska, Alicja Romanowska SPIN FREEKIES Warszawa
478 23 18 23 20 24 25.40 3 Maja Fydryszewska, Natalia Śliwiak SPIN FREEKIES Warszawa
479 20 16 27 23 22 24.87 4 Aleksandra Modra, Noemi Sajko Studio Tańca Adelante Bydgoszcz
480 21 20 22 19 21 23.27 5 Maria Firgolska, Lena Kłosowicz STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
476 17 15 20 15 16 17.00 6 Emilia Wach, Wiktoria Zezoń KLUB SPORTOWY FANABERIA Radzymin

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.