Performing Art Improvisation Jazz Solo Juniorzy II Finał (6) |
|||||||||
A) Kalina Porazińska, B) Paweł Wasilewski, C) Klaudia Cembrowicz, D) Anna Derfel, E) Marta Czyż-Brunka
|
|||||||||
Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
287 | 26 | 21 | 27 | 21 | 24 | 71.54 | 1 | Maja Skiba | SPIN MOSIR RUMIA |
306 | 24 | 25 | 25 | 20 | 22 | 70.07 | 2 | Julia Szymańczuk | SIEMANKO Gdańsk |
294 | 21 | 23 | 23 | 18 | 23 | 67.83 | 3 | Lena Reszka | SIEMANKO Gdańsk |
292 | 24 | 22 | 28 | 17 | 22 | 67.14 | 4 | Jessica Ziomek | Jagielski Dance Project Toruń |
298 | 25 | 20 | 21 | 19 | 21 | 64.47 | 5 | Aleksandra Sztabrowska | Szkoła Tańca RAZ DWA TRZY Inowrocław |
296 | 20 | 19 | 23 | 16 | 20 | 60.31 | 6 | Hanna Kolczyńska | Zespół Tańca CODA Konin |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.