Jazz Formacje Dorośli OPEN Finał (5) |
|||||||||
A) Kalina Porazińska, B) Paweł Wasilewski, C) Klaudia Cembrowicz, D) Anna Derfel, E) Marta Czyż-Brunka
|
|||||||||
Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
411 | 26 | 24 | 28 | 26 | 28 | 31.67 | 1 | JDP J1 | Jagielski Dance Project Toruń |
408 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27.67 | 2 | SPINKI ADULTS | SPIN MOSIR RUMIA |
409 | 21 | 18 | 19 | 19 | 18 | 21.67 | 3 | Level up team | Studio Tańca SIEMANKO Level up Gdańsk |
412 | 19 | 17 | 15 | 18 | 17 | 19.13 | 4 | UKS VICTORIA MAESTRIA | UKS Victoria Maestria Łódź |
410 | 14 | 13 | 18 | 14 | 14 | 15.20 | 5 | ATD Junior | Szkoła Tańca ALL TIME DANCE Bojano |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.