Hip Hop Formacje Dzieci Początkujący
Finał (9)
A) Małgorzata Mikołajek , B) Wojciech Kuczyński, C) Jolanta Wdowczyk , D) Olga Brejnak , E) Dominik Radczak , F) Paweł Tolak , G) Bernadetta Bakuńska

Numer A B C D E F G Suma* Miejsce Nazwa Klub
156 19 17 20 21 18 25 21 28.51 1 DM KIDS 2 Studio Tańca Dance Mania Lublin
154 14 15 19 14 16 24 20 23.59 2 CANDY WARRIORS DANCEWAY Warszawa
158 14 9 16 22 17 25 16 23.36 3 Scandal Mini Studio Tańca Swag Pułtusk
152 14 16 16 15 18 24 17 23.33 4 ROCKSTEP KIDSIKI 1 ROCKSTEP Radom
151 15 10 17 12 15 23 15 19.94 5 DM KIDS MODE Studio Tańca Dance Mania Lublin
153 13 12 15 12 12 23 16 17.96 6 BroCats UKS Dance Imperium Pruszków
157 12 11 13 10 15 19 15 16.56 7 SWAG KIDS Latino Fever Wyszków
150 11 7 12 9 12 19 12 12.99 8 Form Fusion Kids Fabryka Formy Studio Sochaczew
155 12 6 11 9 12 19 11 12.57 9 Dynamite 2 Dynamite Dance Studio Żyrardów

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.