Hip Hop Formacje Juniorzy Początkujący
Finał (6)
A) Małgorzata Mikołajek , B) Wojciech Kuczyński, C) Katarzyna Ząbrowicz , D) Tomasz Giermuda , E) Dominik Radczak , F) Paweł Tolak , G) Bernadetta Bakuńska

Numer A B C D E F G Suma* Miejsce Nazwa Klub
170 19 17 30 20 21 23 21 47.81 1 Wolf Team Wolf Dance Studio Bydgoszcz
165 18 18 26 18 22 23 20 45.17 2 Cwaniaki Brothers Dance Studio Legionowo
173 20 14 21 19 20 24 21 44.17 3 ROCKSTEP NEW TEAM ROCKSTEP Radom
161 17 9 25 18 19 23 20 42.14 4 Enchanted Beat Of Street Studio Nowy Targ
162 15 14 13 15 17 21 18 34.80 5 SZTOS Stop And Go Warszawa
159 15 11 24 14 16 20 17 34.10 6 DM 2 Studio Tańca Dance Mania Lublin

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.