Hip Hop Formacje Juniorzy Śr. zaaw./ zaawansowani Finał (11) |
|||||||||||
A) Małgorzata Mikołajek , B) Wojciech Kuczyński, C) Katarzyna Ząbrowicz , D) Paweł Tolak , E) Olga Brejnak , F) Jolanta Wdowczyk , G) Bernadetta Bakuńska
|
|||||||||||
Numer | A | B | C | D | E | F | G | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
189 | 28 | 26 | 30 | 27 | 28 | 28 | 28 | 38.80 | 1 | SWAGG JUNIORS | Egurrola Dance Studio Warszawa |
188 | 26 | 21 | 25 | 22 | 24 | 26 | 26 | 33.46 | 2 | DM1 | Studio Tańca Dance Mania Lublin |
184 | 24 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 23 | 30.93 | 3 | SKILL JUNIORS | SKILL ACADEMY WARSZAWA |
186 | 23 | 20 | 20 | 24 | 18 | 24 | 24 | 29.56 | 4 | Ziomeczky Juniors | UKS Dance Imperium Pruszków |
185 | 23 | 23 | 19 | 22 | 22 | 25 | 20 | 28.71 | 5 | Łobuziary | Brothers Dance Studio Legionowo |
181 | 20 | 17 | 14 | 22 | 25 | 23 | 23 | 26.07 | 6 | Adhd | Studio Tańca Swag Pułtusk |
164 | 22 | 18 | 13 | 25 | 23 | 20 | 20 | 25.53 | 7 | CREEP JUNIOR | CREEP TEAM ALEKSANDRÓW KUJAWSKI |
182 | 22 | 11 | 17 | 25 | 17 | 21 | 24 | 25.27 | 8 | Escape | Beat Of Street Studio Nowy Targ |
187 | 22 | 17 | 15 | 21 | 17 | 22 | 24 | 24.30 | 9 | LOFF TEAM | Akademia Tańca LOFF Warszawa |
183 | 21 | 12 | 16 | 20 | 16 | 23 | 17 | 21.00 | 10 | LOFF SQUAD | Akademia Tańca LOFF Warszawa |
180 | 19 | 12 | 13 | 19 | 17 | 18 | 14 | 17.77 | 11 | Hip Hop Dance Family Junior | Hip Hop Dance Family Sokołów Podlaski |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.