Modern Formacje Szkraby i Dzieci Początkujący Finał (6) |
|||||||||||
A) Klaudia Jezierska , B) Jakub Chocholski , C) Kaja Sońta-Frejnik, D) Chris Trybuś , E) Agnieszka Czubak , F) Gabriela Choroś , G) Małgorzata Mikołajek
|
|||||||||||
Numer | A | B | C | D | E | F | G | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
800 | 15 | 13 | 17 | 16 | 20 | 16 | 20 | 22.59 | 1 | Junior Starszy | TEATR TANCA 8 NEGRO AGATA TOPOLSKA Tczew |
803 | 13 | 11 | 14 | 14 | 15 | 10 | 16 | 17.40 | 2 | Modern jazz Freshlime MOK Kłobuck | modern jazz MOK Kłobuck |
802 | 9 | 12 | 13 | 16 | 15 | 13 | 13 | 16.91 | 3 | Lemono 9 | Lemono Dance Center Warszawa |
804 | 11 | 14 | 12 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16.66 | 4 | Dynamite Kids 1 | Dynamite Dance Studio Żyrardów |
801 | 10 | 12 | 13 | 6 | 6 | 7 | 12 | 11.54 | 5 | Dynamite 2 | Dynamite Dance Studio Żyrardów |
805 | 7 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10.30 | 6 | JONIKI | Jonia Dance Army Sochaczew |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.