Hip Hop Duety Juniorzy II i Dorośli Śr. zaaw./ zaawansowani
Finał (10)
A) Olga Brejnak , B) Małgorzata Mikołajek , C) Wojciech Kuczyński, D) Tomasz Giermuda , E) Paweł Tolak

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
318 27 25 26 25 28 34,10 1 Meris Ceballo, Joanna Ratyńska Egurrola Dance Studio Warszawa
315 24 25 26 24 27 31,80 2 Mikołaj Puścian, Marcel Wojak Egurrola Dance Studio Warszawa
316 22 26 23 26 26 31,10 3 Antonina Dolińska, Łukasz Wiater Egurrola Dance Studio Warszawa
320 27 25 25 22 25 30,80 4 Jan Biesiekierski, Nikola Bonius Studio Tańca Swag Pułtusk
321 24 23 26 24 27 30,77 5 Lena Gańska, Maria Walatek Studio Tańca Dance Mania Lublin
848 26 24 20 21 27 29,07 6 Maja Rejniak, Damian Walczak Egurrola Dance Studio Warszawa
319 23 23 19 19 26 25,27 7 Julianna Gołąb, Amelia Romanowska Studio Tańca Dance Mania Lublin
313 15 21 18 17 24 20,37 8 Julia Milewska, Julia Nowosadzka Studio Tańca Dance Mania Lublin
314 15 17 12 14 25 16,73 9 Maja Niemirka, Izabela Salach Hip Hop Dance Family Sokołów Podlaski

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.