Modern Solo Dzieci II Finał (15) |
|||||||||
A) Jacek Szczepankiewicz, B) Milena Sikorska, C) Robert Jakubowski, D) Jerry Kowalczyk, E) Iwona Łagodzińska
|
|||||||||
Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
91 | 26 | 23 | 18 | 24 | 24 | 38.47 | 1 | Wiktoria Brzostek | ECHO art. Bydgoszcz |
99 | 14 | 18 | 12 | 23 | 20 | 24.13 | 10 | Maria Chodakowska | Akademia Tańca Karolina Pawlak Poddębice |
94 | 18 | 19 | 12 | 12 | 22 | 23.63 | 11 | Helena Olendrowicz - This Is Me | Studio Tańca BALTIMA Poznań |
93 | 14 | 18 | 11 | 17 | 20 | 20.93 | 12 | Liliana Kuszelewicz | ECHO art. Bydgoszcz |
104 | 16 | 15 | 11 | 12 | 20 | 17.93 | 13 | Agata Kurzawa | Akademia Tańca Karolina Pawlak Poddębice |
96 | 13 | 16 | 11 | 7 | 22 | 17.63 | 14 | Julia Biernat | Uczniowski Klub Tańca Sportowego DESTINATION Elbląg |
98 | 11 | 10 | 14 | 5 | 20 | 15.17 | 15 | Apolonia Filipek - River | STS Shock Dance Warszawa |
102 | 22 | 23 | 14 | 18 | 23 | 33.00 | 2 | Maja Kuta | Szkoła Tańca RAZ DWA TRZY Inowrocław |
95 | 21 | 22 | 13 | 18 | 24 | 31.33 | 3 | Maria Drzewiecka | ECHO art. Bydgoszcz |
105 | 21 | 19 | 13 | 23 | 21 | 30.03 | 4 | Bianka Natywa | ECHO art. Bydgoszcz |
97 | 22 | 21 | 17 | 15 | 21 | 29.97 | 5 | Eliza Dopierała | Zespół Taneczny MUZA Koło |
103 | 21 | 20 | 11 | 20 | 22 | 29.33 | 6 | Maja Olszewska - Light | Szkoła Tańca i Baletu Fart Konin |
101 | 16 | 16 | 15 | 22 | 22 | 27.10 | 7 | Hanna Ratajczak - She is | Studio Tańca BALTIMA Poznań |
100 | 19 | 17 | 12 | 18 | 21 | 25.00 | 8 | Aniela Chosińska | ECHO art. Bydgoszcz |
92 | 12 | 20 | 14 | 20 | 19 | 24.67 | 9 | Maria Bejnarowicz - Voila | Studio Tańca BALTIMA Poznań |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.