Modern Solo Juniorzy I
Finał (19)
A) Jacek Szczepankiewicz, B) Milena Sikorska, C) Robert Jakubowski, D) Jerry Kowalczyk, E) Ewa Sobiak

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
127 26 23 20 24 27 40.63 1 Lena Stępowska ST Bohema Bydgoszcz
116 16 21 17 21 27 30.77 10 Maja Olszowy - Romance Szkoła Tańca i Baletu Fart Konin
115 25 14 21 13 26 29.00 11 Olivia Kowalska NEW ART VIBES Poznań
122 23 14 16 15 28 26.70 12 Helena Stefaniak Zespół Taneczny MUZA Koło
118 22 19 12 14 27 25.73 13 Hanna Gościłowicz Akademia Tańca Karolina Pawlak Poddębice
120 19 16 16 20 25 25.33 14 Amelia Palonek - Cage of Bones STS Shock Dance Warszawa
114 16 18 14 16 28 24.37 15 Maja Brudnoch ECHO art. Bydgoszcz
128 18 17 16 11 26 22.50 16 Julia Michałowska - Iron STS Shock Dance Warszawa
121 18 15 14 16 26 21.43 17 Yana Hnatiuk Zespół Taneczny MUZA Koło
111 14 18 15 10 26 19.87 18 Michalina Zielińska - Pull Me Under STS Shock Dance Warszawa
117 13 17 11 12 27 18.30 19 Anna Pitera ECHO art. Bydgoszcz
112 29 24 19 19 28 39.77 2 Natalia Szczot Zespół Tańca CODA Konin
110 21 24 19 22 29 37.63 3 Lena Grabińska ECHO art. Bydgoszcz
109 25 22 18 19 29 37.10 4 Liwia Leśniewicz Zespół Tańca CODA Konin
108 24 19 16 23 27 33.90 5 Blanka Le hai ECHO art. Bydgoszcz
123 27 21 17 12 27 33.57 6 Pola Bereś Chylińska Dance Center Bydgoszcz
125 24 20 16 23 26 33.43 7 Blanka Jeran Chylińska Dance Center Bydgoszcz
126 25 21 15 16 29 33.07 8 Amelia Jamrozik Zespół Taneczny MUZA Koło
119 24 20 15 22 26 31.90 9 Laura Steller Chylińska Dance Center Bydgoszcz

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.