Modern Solo Juniorzy II
Finał (16)
A) Jacek Szczepankiewicz, B) Milena Sikorska, C) Robert Jakubowski, D) Iwona Łagodzińska, E) Ewa Sobiak

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
131 29 24 19 24 29 39.47 1 Hanna Kolczyńska Zespół Tańca CODA Konin
141 23 19 14 23 28 29.57 10 Maja Podraza ECHO art. Bydgoszcz
136 28 17 14 23 26 28.30 11 Zofia Świetlik ECHO art. Bydgoszcz
130 17 19 16 22 28 25.83 12 Kamila Kowalczyk Akademia Tańca Karolina Pawlak Poddębice
135 20 13 18 21 26 24.37 13 Hanna Mumot - Late Too Soon STS Shock Dance Warszawa
140 19 16 13 22 27 23.00 14 Zuzanna Osmańska Uczniowski Klub Tańca Sportowego DESTINATION Elbląg
138 16 13 12 24 27 21.97 15 Lena Pruszyńska - Breathe RYTMIX KONIN
134 11 10 14 22 26 17.87 16 Aniela Bąk Chylińska Dance Center Bydgoszcz
142 28 23 21 26 28 39.37 2 Julia Banaszak - You Sleep On RYTMIX KONIN
144 21 24 22 24 28 35.33 3 Zuzanna Rybarczyk - Bag of Bones RYTMIX KONIN
145 24 21 15 24 30 34.60 4 Hanna Ciupińska - Lost in You Atelier Stary Kraszew
137 23 20 16 26 28 34.20 5 Maja Tobolska NEW ART VIBES Poznań
133 21 25 19 23 28 33.90 6 Aleksandra Karmelita - Born, Never, Asked RYTMIX KONIN
132 19 20 18 25 27 30.53 7 Aleksandra Haba Akademia Tańca Karolina Pawlak Poddębice
143 22 18 18 24 27 29.93 8 Martyna Żurawik Zespół Taneczny MUZA Koło
139 18 20 15 24 29 29.77 9 Emilia Sobiechowska Chylińska Dance Center Bydgoszcz

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.