Performing Art Improvisation Modern Solo Juniorzy II
1/2 finału (12 => 6)
A) Dariusz Intrys, B) Robert Jakubowski, C) Jacek Szczepankiewicz, D) Milena Sikorska, E) Jerry Kowalczyk

Numer A B C D E Suma Awans Nazwa Klub
355 23 24 27 23 26 24.33 X Hanna Kolczyńska Zespół Tańca CODA Konin
352 22 16 21 20 21 20.67 X Emilia Sobiechowska Chylińska Dance Center Bydgoszcz
347 20 17 20 23 22 20.67 X Maja Podraza ECHO art. Bydgoszcz
346 23 19 18 19 24 20.33 X Zofia Szut Szkoła Tańca i Baletu Fart Konin
350 22 16 24 19 20 20.33 X Zofia Świetlik ECHO art. Bydgoszcz
353 23 17 18 21 21 20.00 X Pola Ciurko Atelier Taneczne Janicka Patrycja Słubice
351 20 19 20 17 23 19.67 Martyna Żurawik Zespół Taneczny MUZA Koło
356 20 14 23 20 19 19.67 Aleksandra Haba Akademia Tańca Karolina Pawlak Poddębice
354 23 15 19 19 19 19.00 Zuzanna Osmańska Uczniowski Klub Tańca Sportowego DESTINATION Elbląg
345 20 17 15 20 18 18.33 Lena Osińska Akademia Tańca Karolina Pawlak Poddębice
349 20 14 17 16 18 17.00 Maja Tobolska NEW ART VIBES Poznań
348 19 15 16 15 17 16.00 Julia Toboła Flexi & Fusion Dance Group / Jazz Dance Studio - Anna Beker Poznań