|
Jazz Solo Juniorzy I Finał (14) |
|||||||||
|
A) Jacek Szczepankiewicz, B) Milena Sikorska, C) Robert Jakubowski, D) Jerry Kowalczyk, E) Ewa Sobiak
|
|||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
| 38 | 28 | 20 | 21 | 26 | 27 | 36.87 | 1 | Maria Bujewska | ECHO art. Bydgoszcz |
| 35 | 22 | 14 | 15 | 15 | 25 | 22.53 | 10 | Hanna Strzelecka | Szkoła Tańca RAZ DWA TRZY Inowrocław |
| 47 | 19 | 15 | 15 | 13 | 26 | 21.13 | 11 | Rozalia Baumgart | Chylińska Dance Center Bydgoszcz |
| 39 | 19 | 13 | 17 | 10 | 26 | 20.33 | 12 | Michalina Zielińska - Burlesque | STS Shock Dance Warszawa |
| 37 | 21 | 13 | 14 | 12 | 25 | 19.00 | 13 | Zuzanna Kaszyńska | Akademia Tańca Karolina Pawlak Poddębice |
| 45 | 14 | 11 | 14 | 10 | 26 | 15.40 | 14 | Amelia Palonek - Hernandos Hideaway | STS Shock Dance Warszawa |
| 41 | 25 | 23 | 20 | 20 | 29 | 34.67 | 2 | Lena Stępowska | ST Bohema Bydgoszcz |
| 40 | 26 | 20 | 19 | 23 | 28 | 34.40 | 3 | Blanka Maciejewska | Zespół Taneczny MUZA Koło |
| 42 | 24 | 22 | 18 | 22 | 28 | 33.37 | 4 | Marta Ptak - Hey Pachuco | Szkoła Tańca i Baletu Fart Konin |
| 43 | 23 | 19 | 17 | 24 | 29 | 32.20 | 5 | Blanka Jeran | Chylińska Dance Center Bydgoszcz |
| 33 | 20 | 22 | 22 | 18 | 26 | 30.43 | 6 | Lena Grabińska | ECHO art. Bydgoszcz |
| 36 | 25 | 16 | 18 | 14 | 25 | 26.67 | 7 | Pola Bereś | Chylińska Dance Center Bydgoszcz |
| 34 | 27 | 18 | 14 | 13 | 26 | 26.13 | 8 | Laura Steller | Chylińska Dance Center Bydgoszcz |
| 44 | 22 | 18 | 14 | 13 | 27 | 24.20 | 9 | Weronika Kopczyńska | Szkoła Tańca RAZ DWA TRZY Inowrocław |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.