Jazz Solo Juniorzy II Finał (15) |
|||||||||
A) Jacek Szczepankiewicz, B) Milena Sikorska, C) Robert Jakubowski, D) Jerry Kowalczyk, E) Ewa Sobiak
|
|||||||||
Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
61 | 28 | 28 | 22 | 27 | 30 | 42.07 | 1 | Amelia Wróbel - „It’s a Mans Mans World” | Szkoła Tańca i Baletu Fart Konin |
54 | 19 | 18 | 18 | 26 | 29 | 29.20 | 10 | Aleksandra Haba | Akademia Tańca Karolina Pawlak Poddębice |
62 | 23 | 18 | 19 | 19 | 29 | 28.43 | 11 | Lena Osińska | Akademia Tańca Karolina Pawlak Poddębice |
56 | 17 | 17 | 21 | 20 | 28 | 25.93 | 12 | Jaworska Antonina | Szkoła Tańca Alchemia Września |
59 | 21 | 15 | 15 | 15 | 28 | 20.70 | 13 | Olivia Suskiewicz | ECHO art. Bydgoszcz |
57 | 16 | 16 | 17 | 12 | 27 | 18.83 | 14 | Hanna Mumot - Seven | STS Shock Dance Warszawa |
48 | 18 | 15 | 15 | 13 | 26 | 17.80 | 15 | Joanna Karolczak - Black car | Chylińska Dance Center Bydgoszcz |
55 | 29 | 27 | 24 | 27 | 28 | 40.33 | 2 | Hanna Kolczyńska | Zespół Tańca CODA Konin |
53 | 26 | 21 | 20 | 24 | 29 | 34.27 | 3 | Lena Szeflińska - Im so excited | Szkoła Tańca i Baletu Fart Konin |
60 | 26 | 22 | 20 | 18 | 29 | 32.77 | 4 | Emilia Sobiechowska - Mein Her | Chylińska Dance Center Bydgoszcz |
51 | 28 | 20 | 19 | 23 | 28 | 32.77 | 4 | Zofia Świetlik | ECHO art. Bydgoszcz |
50 | 24 | 22 | 16 | 24 | 28 | 31.43 | 6 | Hanna Ciupińska - Not Yours Anymore | Atelier Stary Kraszew |
58 | 26 | 22 | 18 | 14 | 29 | 30.70 | 7 | Barbara Nowak - Ech mała | Szkoła Tańca i Baletu Fart Konin |
49 | 22 | 23 | 21 | 16 | 27 | 29.80 | 8 | Emilia Lachowicz | ECHO art. Bydgoszcz |
52 | 23 | 19 | 16 | 25 | 28 | 29.63 | 9 | Kamila Kowalczyk | Akademia Tańca Karolina Pawlak Poddębice |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.