Modern Mini formacje Dorośli Finał (5) |
|||||||||
A) Jacek Szczepankiewicz, B) Robert Jakubowski, C) Jerry Kowalczyk, D) Dariusz Intrys, E) Ewa Sobiak
|
|||||||||
Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
430 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 29.97 | 1 | CDC Senior | Chylińska Dance Center Bydgoszcz |
431 | 19 | 25 | 22 | 29 | 26 | 28.03 | 2 | Team Atelier D7 | Atelier Taneczne Janicka Patrycja Słubice |
432 | 17 | 24 | 16 | 30 | 29 | 26.73 | 3 | FLEXI & FUSION DANCE GROUP | Flexi & Fusion Dance Group / Jazz Dance Studio - Anna Beker Poznań |
434 | 22 | 22 | 17 | 24 | 25 | 25.27 | 4 | Rytmix Konin 1A | RYTMIX KONIN |
433 | 15 | 19 | 13 | 23 | 24 | 20.00 | 5 | Destination Modern | Uczniowski Klub Tańca Sportowego DESTINATION Elbląg |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.