Modern Solo Juniorzy II Finał (6) |
|||||||||
A) Anna Ramiączek-Mika, B) Małgorzata Mikołajek, C) Agnieszka Brzostowska, D) Anna Derfel, E) Jacek Grabowski
|
|||||||||
Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
499 | 22 | 26 | 26 | 22 | 24 | 75,80 | 1 | Nadzieja Drewnowska | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
503 | 21 | 26 | 24 | 24 | 27 | 73,87 | 2 | Michalina Sobańska | Studio Tańca FAME Płock |
501 | 19 | 24 | 22 | 23 | 26 | 70,33 | 3 | Nina Hamerlak | UKS Dance Imperium Pruszków |
497 | 18 | 25 | 23 | 19 | 25 | 67,60 | 4 | Zuzanna Rudzka | Szkoła Tańca MOVE MI Międzyrzec Podlaski |
496 | 22 | 24 | 24 | 19 | 20 | 67,14 | 5 | Zuzanna Brzostowska | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
500 | 20 | 25 | 22 | 20 | 22 | 66,26 | 6 | Liliana Daniluk | Szkoła Tańca MOVE MI Międzyrzec Podlaski |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.