Modern Formacje Juniorzy Finał (10) |
|||||||||
A) Jacek Grabowski, B) Małgorzata Mikołajek, C) Agnieszka Brzostowska, D) Anna Derfel, E) Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska
|
|||||||||
Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
562 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 36,23 | 1 | MOVE JUNIOR 3 | Szkoła Tańca MOVE MI Międzyrzec Podlaski |
564 | 25 | 25 | 27 | 26 | 27 | 33,50 | 2 | Master Team Junior | Master Dance Academy Warszawa |
560 | 27 | 24 | 27 | 25 | 26 | 33,00 | 3 | Folteens Juniors | UKS Dance Imperium Pruszków |
565 | 26 | 22 | 25 | 23 | 26 | 30,37 | 4 | Twister Junior | Studio Tańca TWIST Błonie |
566 | 25 | 24 | 25 | 19 | 25 | 29,07 | 5 | ESKULAP SWEETS | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
561 | 24 | 23 | 24 | 22 | 26 | 28,37 | 6 | ARTIS | ARTIS Garwolin |
563 | 23 | 21 | 22 | 22 | 25 | 25,23 | 7 | Stop And Go MŁODZIKI | Stop And Go Warszawa |
556 | 23 | 20 | 23 | 20 | 24 | 24,00 | 8 | ESKULAP GWIAZDY | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
559 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23,23 | 9 | SKILL ART | SKILL ACADEMY WARSZAWA |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.