Hip Hop Formacje Młodzież Easy
Finał (8)
A) Iwona Markiewicz, B) Łukasz Smoliński, C) Maksymilian Hać, D) Anna Ramiączek-Mika, E) Aneta Czarnecka-Pankowska, F) Tomasz Giermuda, G) Olga Nitkowska-Brejnak

Numer A B C D E F G Suma* Miejsce Nazwa Klub
433 15 14 22 17 15 15 15 38.04 1 ROCKSTEP YOUNG TEAM ROCKSTEP Radom
431 14 13 22 15 15 14 13 34.57 2 DNA OYO DNA Dance Studio Łódź
438 12 8 24 13 16 12 14 32.43 3 IDOL JUNIOR TEAM IDOL Radom
436 11 9 25 16 15 13 10 31.36 4 Rozrabiary Brothers Dance Studio Legionowo
432 12 10 24 15 16 11 10 30.76 5 Wolf Team Wolf Dance Studio Bydgoszcz
435 12 12 22 14 12 13 11 30.51 6 ROCKSTEP NEW TEAM ROCKSTEP Radom
442 13 7 22 12 17 13 10 30.04 7 Vibe Division Junior Vibe Dance Center Warszawa
427 11 11 23 14 14 10 12 28.69 8 Cwaniaki Brothers Dance Studio Legionowo

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.