Hip Hop Formacje Juniorzy OPEN
Finał (8)
A) Iwona Markiewicz, B) Dominik Radczak, C) Klaudia Koruba, D) Anna Ramiączek-Mika, E) Piotr Sieradzki, F) Wojciech Kuczyński, G) Maksymilian Hać

Numer A B C D E F G Suma* Miejsce Nazwa Klub
446 28 26 28 27 28 28 27 62.73 1 ROCKSTEP JUNIOR CREW ROCKSTEP Radom
461 26 22 22 21 24 23 26 52.50 2 DNA TEENS DNA Dance Studio Łódź
463 25 21 23 20 26 24 23 52.16 3 UDS TEENS Studio Tańca UDS Lublin
444 24 20 21 25 25 20 26 50.37 4 IDOL JUNIOR CLAN IDOL Radom
450 23 20 20 24 25 23 24 49.09 5 FREESTEPS SPIN FREEKIES Warszawa
447 22 21 19 22 23 23 21 46.36 6 WOLF JUNIOR Wolf Dance Studio Bydgoszcz
459 22 21 19 20 28 21 19 44.23 7 Tarcho Fresh Juniors Egurrola Dance Studio Warszawa
449 21 19 21 19 23 18 17 41.77 8 Hype Crew Juniors Egurrola Dance Studio Warszawa

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.