Hip Hop Formacje Dorośli OPEN Finał (8) |
|||||||||||
A) Aneta Czarnecka-Pankowska, B) Dominik Radczak, C) Klaudia Koruba, D) Tomasz Giermuda, E) Piotr Sieradzki, F) Wojciech Kuczyński, G) Łukasz Smoliński
|
|||||||||||
Numer | A | B | C | D | E | F | G | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
468 | 21 | 22 | 24 | 20 | 26 | 27 | 26 | 30.87 | 1 | ROCKSTEP SENIOR CREW | ROCKSTEP Radom |
466 | 27 | 22 | 18 | 19 | 23 | 18 | 24 | 27.06 | 2 | Artside Crew | ESDA Warszawa |
471 | 24 | 19 | 17 | 17 | 23 | 21 | 25 | 25.80 | 3 | BDS ONE ALL STARS | Brothers Dance Studio Legionowo |
470 | 23 | 21 | 21 | 17 | 24 | 20 | 19 | 25.59 | 4 | Tarcho Fresh | Egurrola Dance Studio Warszawa |
465 | 24 | 20 | 16 | 16 | 26 | 20 | 21 | 24.56 | 5 | Hype Crew | Egurrola Dance Studio Warszawa |
469 | 20 | 21 | 17 | 16 | 22 | 21 | 20 | 23.59 | 6 | DNA ENZO | DNA Dance Studio Łódź |
467 | 25 | 20 | 15 | 14 | 19 | 21 | 22 | 23.19 | 7 | SPID | STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz |
472 | 21 | 17 | 12 | 15 | 16 | 13 | 18 | 17.16 | 8 | Wataha | Studio Tańca Swag Pułtusk |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.