Hip Hop Solo Juniorzy II Medium Finał (6) |
|||||||||
A) Wojciech Kuczyński, B) Olga Nitkowska-Brejnak, C) Maksymilian Hać, D) Anna Ramiączek-Mika, E) Tomasz Giermuda
|
|||||||||
Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
674 | 20 | 19 | 15 | 20 | 19 | 78,89 | 1 | Zuzanna Matysiak | Klub Sportowy Czarne Stopy Łódź |
651 | 18 | 15 | 13 | 18 | 18 | 71,83 | 2 | Van Nhi Le | SPIN FREEKIES Warszawa |
668 | 18 | 18 | 12 | 17 | 16 | 70,20 | 3 | Maja Pawska | SPIN FREEKIES Warszawa |
655 | 18 | 16 | 15 | 17 | 15 | 70,07 | 4 | Maja Macioszczyk | STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz |
664 | 15 | 17 | 14 | 19 | 17 | 69,93 | 5 | Alicja Ciemnoczołowska | DNA Dance Studio Łódź |
663 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | 66,40 | 6 | Victoria Cup | Egurrola Dance Studio Katowice |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.