Hip Hop Solo Dzieci II 2014 Easy Finał (6) |
|||||||||
A) Wojciech Kuczyński, B) Olga Nitkowska-Brejnak, C) Maksymilian Hać, D) Anna Ramiączek-Mika, E) Tomasz Giermuda
|
|||||||||
Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
565 | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | 38,70 | 1 | Tymon Pojasek | Studio Tańca UDS Lublin |
520 | 13 | 7 | 9 | 9 | 6 | 37,77 | 2 | Kajetan Dzięgielewski | Egurrola Dance Studio Warszawa |
562 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 36,64 | 3 | Helena Żebrowska | Egurrola Dance Studio Warszawa |
518 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 33,30 | 4 | Pola Szczepanik | DNA Dance Studio Łódź |
561 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 31,54 | 5 | Alicja Przybylska | UKS Dance Imperium Pruszków |
543 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 31,40 | 6 | Alicja Kleszczewska | SPIN FREEKIES Warszawa |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.