Modern Formacje Juniorzy OPEN Finał (9) |
|||||||||
A) Robert Śliżewski, B) Paweł Wasilewski, C) Chris Trybuś, D) Marcin Mroziński, E) Monika Kotowska
|
|||||||||
Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
734 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 32.80 | 1 | GSA JUNIOR Ceremonia | Gdanska Szkoła Artystyczna Gdańsk |
735 | 24 | 22 | 23 | 23 | 20 | 30.77 | 2 | K2-Kolektyw Ruchu | Kolektyw Ruchu Gdańsk |
728 | 22 | 15 | 21 | 10 | 20 | 24.67 | 3 | Folteens Juniors Modern Big Team | UKS Dance Imperium Pruszków |
730 | 20 | 21 | 17 | 9 | 17 | 22.90 | 4 | ARTIS | ARTIS Garwolin |
732 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 22.67 | 5 | MOVE JUNIOR 4 | Szkoła Tańca MOVE MI Międzyrzec Podlaski |
727 | 18 | 13 | 18 | 17 | 16 | 21.10 | 6 | Gold 4 | KS Gold Sport Pruszków |
729 | 18 | 17 | 16 | 8 | 15 | 19.00 | 7 | TOP ART JUNIOR | STUDIO TAŃCA TOP ART ANNA WÓJTOWICZ Warszawa |
731 | 17 | 14 | 16 | 10 | 14 | 17.17 | 8 | Na skraju przebudzenia | KADANCE AKADEMY Warszawa |
733 | 19 | 12 | 14 | 9 | 16 | 16.60 | 9 | Relise | Szkoła Tańca BAJKA Augustów |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.