Hip Hop Duety Juniorzy I OPEN
Finał (7)
A) Maksymilian Hać, B) Michał Bielski, C) Łukasz Smoliński, D) Wojciech Kuczyński, E) Tomasz Giermuda

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
377 23 18 19 22 27 28.13 1 Martyna Dworzecka, Weronika Stubińska STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
373 21 17 17 23 26 26.23 2 Jagna Olejnik, Roksana Wojcieszek Studio Tańca UDS Lublin
372 22 15 16 19 25 24.20 3 Oliwia Kryszewska, Oliwia Silkowska STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
375 21 14 12 16 22 20.50 4 Nicola Nalbandian, Zuzanna Siejkowska MWDance Rawa Mazowiecka
374 20 13 15 14 20 19.13 5 Vanessa Krumraj, Zuzanna Węgierska STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
376 20 13 13 10 21 17.53 6 Hanna Bieńko, Maja Świderek Born4Dance Szkoła Tańca Warszawa Warszawa
371 19 12 14 12 19 16.60 7 Emilia Frankowska, Zuzia Wójcik Active Movement Konstantynów Łódzki

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.