Hip Hop Solo Juveniles 2 i Junior 1 MASTER
Finał (7)
A) Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska, B) Nadia Jędryka, C) Weronika Chwałek, D) Julia Duda, E) Dariusz Brzostowski

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
70 26 25 26 25 19 31.33 1 Julian Antkowiak Szkoła Tańca UniqueDance Warszawa
72 25 20 27 24 24 30.53 2 Marcelina Sobczak Szkoła Tańca UniqueDance Warszawa
68 22 10 23 23 21 25.80 3 Barbara Kaczmarek ODS Opalenica
71 23 21 23 21 20 25.57 4 Natalia Wolniak ODS Opalenica
74 24 10 25 22 17 24.70 5 Julian Weymann ODS Opalenica
69 21 15 21 21 21 23.80 6 Natalia Nowak ODS Opalenica
73 22 5 21 21 16 20.93 7 Urszula Matuszczak ODS Opalenica

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.