|
Hip Hop Solo Junior 2 BASIC Finał (8) |
|||||||||
|
A) Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska, B) Nadia Jędryka, C) Weronika Chwałek, D) Julia Duda, E) Dariusz Brzostowski
|
|||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
| 78 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 18.57 | 1 | Joanna Zagórska | DANCEWAY Warszawa |
| 80 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 18.40 | 2 | Lena Wesołowska | UKS Dance Imperium Pruszków |
| 85 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 17.94 | 3 | Victoria Kalinowska | DANCEWAY Warszawa |
| 89 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 16.80 | 4 | Amelia Szymańczak | UKS Dance Imperium Pruszków |
| 88 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 16.06 | 5 | Zofia Kosek | DANCEWAY Warszawa |
| 86 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 15.30 | 6 | Kinga Kucharska | DANCEWAY Warszawa |
| 82 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 13.93 | 7 | Gabriela Kucharska | UKS Dance Imperium Pruszków |
| 76 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11.67 | 8 | Lena Redlich | Szkoła Tańca UniqueDance Warszawa |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.