|
Hip Hop Duety Junior 1 i 2 OPEN Finał (8) |
|||||||||
|
A) Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska, B) Nadia Jędryka, C) Weronika Chwałek, D) Julia Duda, E) Dariusz Brzostowski
|
|||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
| 107 | 19 | 18 | 24 | 25 | 12 | 27.23 | 1 | Victoria Kalinowska, Kinga Kucharska | DANCEWAY Warszawa |
| 116 | 17 | 10 | 25 | 23 | 15 | 24.33 | 2 | Lena Średnicka, Lena Załuga | Szkoła Tańca UniqueDance Warszawa |
| 111 | 18 | 14 | 23 | 22 | 15 | 24.23 | 3 | Anastazja Sechyna, Julia Szuba | Szkoła Tańca MYDANCE Zielonka |
| 114 | 15 | 14 | 21 | 23 | 12 | 21.27 | 4 | Aleksandra Laskowska, Zuzanna Wodzielak | Szkoła Tańca MYDANCE Zielonka |
| 112 | 13 | 10 | 24 | 23 | 13 | 20.93 | 5 | Tosia Sokołowska, Alicja Stefankowska | Szkoła Tańca MYDANCE Zielonka |
| 115 | 16 | 13 | 22 | 21 | 11 | 20.07 | 6 | Alicja Beczek, Helena Matera | Szkoła Tańca MYDANCE Zielonka |
| 117 | 15 | 9 | 20 | 21 | 12 | 17.97 | 7 | Solomia Kostiuk, Aleksandra Szymańska | Szkoła Tańca MYDANCE Zielonka |
| 113 | 12 | 12 | 20 | 22 | 11 | 16.97 | 8 | Aleksandra Rzemieniak, Maja Rzemieniak | ZTN RAPTIS MDK Zamość |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.