Modern Solo Junior 1 OPEN
Finał (9)
A) Kaja Sońta-Frejnik, B) Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska, C) Julia Duda, D) Małgorzata Mikołajek, E) Agnieszka Brzostowska

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
220 24 25 25 25 22 32.97 1 Aleksandra Szabla - Amor Congelado Gdanska Szkoła Artystyczna Gdańsk
222 24 23 25 25 25 32.77 2 Alicja Przybylska - Voila Gdanska Szkoła Artystyczna Gdańsk
218 23 24 24 23 23 30.23 3 Arina Andriievska - Dominion Gdanska Szkoła Artystyczna Gdańsk
223 21 22 24 24 21 28.23 4 Maja Tokarczyk Studio Tańca Gimnastyki i Baletu Andrespol
221 19 24 23 23 20 27.00 5 Klara Baranowicz Stop And Go Warszawa
219 22 19 22 20 19 23.43 6 Natalia Kuprel - Way Down We Go Atelier Dance Studio Warszawa
216 17 21 21 20 20 22.93 7 Weronika Majak - Handquake Gdanska Szkoła Artystyczna Gdańsk
217 20 20 22 19 19 22.27 8 Anna Koronowska Studio Tańca TWIST Błonie
215 18 18 21 21 20 22.17 9 Wiktoria Lizińczyk KTS ESKULAP ŁÓDŹ

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.