|
Modern Solo Junior 2 OPEN Finał (12) |
|||||||||
|
A) Kaja Sońta-Frejnik, B) Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska, C) Julia Duda, D) Małgorzata Mikołajek, E) Agnieszka Brzostowska
|
|||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
| 228 | 29 | 25 | 26 | 27 | 27 | 38.67 | 1 | Natalia Jakubowska - Choice | Studio Tańca Joanna Małek Łódź |
| 230 | 27 | 24 | 24 | 24 | 23 | 34.70 | 2 | Laura Szypryt - Secret Garden | Jagielski Dance Project Toruń |
| 237 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 33.13 | 3 | Nika Buzhenko | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 234 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | 30.57 | 4 | Gabriela Szyszczyńska - Znak czasu | Art Station Skierniewice |
| 235 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 28.20 | 5 | Oliwia Świderska | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 229 | 23 | 19 | 23 | 22 | 21 | 28.10 | 6 | Aleksandra Malinowska | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 231 | 23 | 20 | 24 | 21 | 19 | 27.33 | 7 | Lena Stępień | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 233 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 27.27 | 8 | Aleksandra Rychlik | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 238 | 23 | 20 | 21 | 23 | 18 | 26.43 | 9 | Lila Stachlewska | Studio Tańca TWIST Błonie |
| 232 | 23 | 21 | 22 | 19 | 18 | 25.17 | 10 | Julia Chądzyńska | Studio Tańca TWIST Błonie |
| 236 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 21.20 | 11 | Amelia Frankowska - Rattlesnake | Gdanska Szkoła Artystyczna Gdańsk |
| 227 | 19 | 17 | 16 | 19 | 19 | 20.23 | 12 | Daria Kapusta | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.