Performing Art Improvisation Jazz Solo Junior 1 OPEN
Finał (6)
A) Kaja Sońta-Frejnik, B) Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska, C) Julia Duda, D) Małgorzata Mikołajek, E) Agnieszka Brzostowska

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
357 25 17 23 24 26 70.76 1 Basia Wójcik UKS Dance Imperium Pruszków
346 27 18 22 25 24 70.67 2 Alicja Przybylska Gdanska Szkoła Artystyczna Gdańsk
361 23 21 25 23 25 69.40 3 Lena Kujawska Jagielski Dance Project Toruń
339 24 19 24 21 24 67.97 4 Zuzanna Błaszczyk SPIN FREEKIES Warszawa
349 23 16 22 22 23 67.26 5 Nina Pastusiak Studio Tańca Gimnastyki i Baletu Andrespol
344 26 20 23 23 22 66.61 6 Melania Kmiecik Jagielski Dance Project Toruń

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.