|
Performing Art Improvisation Modern Solo Junior 1 DEBIUT Finał (8) |
|||||||||
|
A) Kaja Sońta-Frejnik, B) Weronika Chwałek, C) Julia Duda, D) Małgorzata Mikołajek, E) Agnieszka Brzostowska
|
|||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
| 421 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 34.43 | 1 | Alicja Koperniak | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 424 | 15 | 13 | 14 | 10 | 14 | 30.37 | 2 | Liliana Maculewicz | UKS Dance Imperium Pruszków |
| 419 | 16 | 11 | 12 | 14 | 12 | 29.60 | 3 | Blanka Piorunowska | UKS Dance Imperium Pruszków |
| 432 | 13 | 11 | 10 | 14 | 14 | 29.17 | 4 | Natalia Kapela | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 430 | 12 | 9 | 11 | 13 | 15 | 29.00 | 5 | Kseniia Nazyrova | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 420 | 14 | 10 | 10 | 11 | 14 | 27.27 | 6 | Natalia Moroz | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 431 | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | 25.23 | 7 | Victoria Karger | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 422 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 23.93 | 8 | Lena Mozol | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.