Performing Art Improvisation Modern Solo Junior 2 OPEN
Finał (6)
A) Kaja Sońta-Frejnik, B) Weronika Chwałek, C) Julia Duda, D) Małgorzata Mikołajek, E) Agnieszka Brzostowska

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
536 27 23 24 26 24 74.43 1 Karolina Jastrzębowska Studio Tańca Gimnastyki i Baletu Andrespol
535 25 24 23 22 25 73.43 2 Nikola Dardzińska Jagielski Dance Project Toruń
534 24 26 25 23 24 73.33 3 Nika Buzhenko KTS ESKULAP ŁÓDŹ
513 26 25 24 23 25 73.31 4 Julia Telka UKS Dance Imperium Pruszków
514 23 23 25 25 26 73.00 5 Kornelia Chojnacka Jagielski Dance Project Toruń
528 24 22 23 22 22 68.17 6 Zofia Tomaszewska ARTIS Garwolin

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.